Az új Bodykey by NutriliteTM Meal Replacement szeletek egyszerű és hatékony megoldást kínálnak napi 1-2 étkezés helyettesítésére, valamint a testsúlykontrollal és egészséges életmóddal kapcsolatos célok elérésére. A finom étcsokoládé és trópusi gyümölcs ízű változatban elérhető BodykeyTM Meal Replacement szeletek táplálkozás szempontjából kiegyensúlyozott összetétellel rendelkeznek, és praktikus, „snack szelet” formájában kaphatók. Így bárhol és bármikor, ízletes formában gondoskodhat az egyéni testsúlycsökkentő program betartásáról. A természetes összetevőkkel, vitaminokkal és ásványi anyagokkal teli szeletek. A Meal Replacement szeletek optimális megoldást kínálnak az ideális forma eléréséhez.
zöldborsófehérje-pehely (zöldborsófehérje, búzafehérje, manióka keményítő), glükózszirup, csokoládé 10,3% (cukor, kakaómassza, kakaóvaj, emulgeálószer (szójalecitin)), tejsavófehérje-pehely (tejsavófehérje (tejből), rizsliszt, emulgeálószer (szójalecitin)), oligofruktóz, nedvesítőszer (glicerin), maltodextrin, mandula 5%, édesítőszer (maltit), kakaómassza 3,3%, ásványi anyagok (dikálium-foszfát, trikalcium-foszfát, magnézium-karbonát, vas(III)-difoszfát, cink-oxid, réz(II)-glükonát, mangán-szulfát, nátrium-szelenit, kálium-jodid), napraforgóolaj, zsírszegény kakaó 1,8%, zúzott kakaóbab 1,5%, aromák (tejet tartalmaz), só, emulgeálószer (zsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsavészterei), vitaminok (C-vitamin (L-aszkorbinsav), niacin (nikotinamid), E-vitamin (DL-alfa-tokoferil-acetát), pantoténsav (kalcium-D-pantotenát), B2-vitamin (riboflavin), B6-vitamin (piridoxinhidroklorid), B1-vitamin (tiamin-hidroklorid), A-vitamin (retinil-acetát), folsav (pteroilmonoglutaminsav), K-vitamin (fitomenadion), D-biotin, D-vitamin (kolekalciferol), B12-vitamin (cianokobalamin)), étkezési sav (citromsav).
Átlagos tápérték
Tápérték | 100 g termékben | Egy adagban (58 g) |
---|---|---|
Energia | 1603 kJ | 930 kJ |
Energia | 382 kcal | 222 kcal |
Zsír | 12,7 g | 7,4 g |
Telített zsírsavak | 4,8 g | 2,8 g |
Szénhidrát | 38,0 g | 22,1 g |
Cukrok | 12,1 g | 7,0 g |
Poliolok | 8,7 g | 5,0g |
Rost | 9,7 g | 5,6 g |
Fehérje | 27,4 g | 15,9 g |
Só | 0,74 g | 0,43 g |
100 g | NRV* (%) | szeletenként | NRV* (%) | |
---|---|---|---|---|
A-vitamin | 414 μg | 52 | 240 μg | 30 |
D-vitamin | 2.6 μg | 52 | 1.5 μg | 30 |
E-vitamin | 8.0 mg | 66 | 4,6 mg | 39 |
C-vitamin | 41.4 mg | 52 | 24.0 mg | 30 |
Tiamin (B1- vitamin) | 0.57 mg | 52 | 0.33 mg | 30 |
Riboflavin (B2- vitamin) | 0.73 mg | 52 | 0.42 mg | 30 |
Niacin (B3- vitamin) | 8,3 mg | 52 | 4.8 mg | 30 |
B6-vitamin | 0.72 mg | 52 | 0.42 mg | 30 |
Folsav | 103.5 μg | 52 | 60.0 μg | 30 |
B12-vitamin | 1.29 μg | 52 | 0.75 μg | 30 |
Biotin | 25.9 μg | 52 | 15.0 μg | 30 |
Pantoténsav | 3.10 mg | 51 | 1.80 mg | 30 |
K-vitamin | 38 μg | 52 | 22 μg | 30 |
Kalcium | 414 mg | 52 | 414 mg | 52 |
Foszfor | 557 mg, | 79 | 323 mg | 46 |
Kálium | 863 mg | 43 | 501 mg | 25 |
Vas | 10.3 mg | 74 | 6.0 mg | 43 |
Cink | 5.6 mg | 56 | 3.2 mg | 32 |
Réz | 0.90 mg | 90 | 0.52 mg | 52 |
Jód | 77.7 μg | 52 | 45.0 μg | 30 |
Szelén | 28.5 μg | 52 | 16.5 μg | 30 |
Magnézium | 194.1mg | 52 | 112.6 mg | 30 |
Mangán | 1.03 mg | 64 | 0.6 mg | 37 |
*NRV: táplálkozási beviteli referenciaérték